Résultats aux examens
Session 2024
Diplômes | Inscrits | Présents | Admis | % |
| | | | |
Niveau 3 |
CAP Boucher | | | | 66.67 % |
CAP Boulanger | | | | 78.57 % |
MC Boulangerie spécialisée | | | | 77.78 % |
CAP Pâtissier | | | | 89.29 % |
CAP Chocolatier, Confiseur | | | | 88.89 % |
CAP Charcutier, Traiteur | | | | 100 % |
MC Employé Traiteur | | | | 50 % |
CAP Commercialisation et Services en Hôtel, Café, Restaurant | | | | 89.47 % |
CAP Cuisine | | | | 63.41 % |
CAP Métiers de la Coiffure | | | | 79.17 % |
CAP Équipier Polyvalent du Commerce | | | | 89.74 % |
MC Vendeur Conseil en Alimentation | | | | 100.00 % |
CAP Fleuriste | | | | 88.89 % |
CAP Maintenance des véhicules, Option A -Voitures particulières | | | | 95.65 % |
CAP Maintenance des véhicules, Option B – Véhicules de transports routier | | | | 80 % |
CAP Maintenance des véhicules, Option C – Motocycles | | | | 100 % |
CAP Réparation des carrosseries | | | | 80.65 % |
CAP Peinture en carrosserie | | | | 100 % |
TOTAL NIVEAU 3 | | | | 84.05 % |
Niveau 4 |
BAC Pro Métiers du Commerce et de la vente Option A | | | | 100 % |
BAC Pro Métiers du Commerce et de la vente Option B | | | | 100 % |
BAC Pro Maintenance des véhicules, Option A – Voitures particulières | | | | 100 % |
BAC Pro Maintenance des véhicules, Option B – Véhicules de transports routier | | | | 100 % |
CQP Technicien Après-Vente Automobile – TAVA | | | | 70% |
Titre à finalité professionnelle Technicien Expert Après-Vente Automobile certification obtenue TAVA | | | | |
Titre à finalité professionnelle Carrossier Peintre diplôme CQP Peintre confirmé | | | | 100% |
Titre à finalité professionnelle Carrossier Peintre diplôme TFP Carrossier peintre | | | | 100% |
BAC Pro Prothèse dentaire | | | | 77.78 % |
BP Boulanger | | | | 66.67 % |
BP Coiffure | | | | 45.45 % |
BP Arts de la cuisine | | | | 85.71 % |
BP Arts du service et commercialisation en restauration | | | | 100 % |
BP Fleuriste | | | | 100 % |
BTM Pâtissier, confiseur, glacier, traiteur | | | | |
BTM Prothésiste Dentaire | | | | 66,67% |
TOTAL NIVEAU 4 | | | | 88,33% |
Niveau 5
|
Titre à finalité professionnelle Technicien Expert Après-Vente Automobile | | | | 87,50% |
TOTAL NIVEAU 5
| | | | 87,50% |
TOTAL GÉNÉRAL | | | | 85.14% |
CFA Hilaire - Centre de formation en apprentissage à Besançon